La mort du general mamadou abdala bucaram
Fue finalmente electo en su tercer intento, al vencer en las elecciones presidenciales de Mexico Montreal Contenidos mover a la barra lateral ocultar.
La mort du general mamadou abdala bucaram
Leer Editar Ver historial. Herramientas Herramientas.
Abdalá Bucaram
| Abdalá Jaime Bucaram Ortiz | |
|---|---|
| 46.° Presidente do Equador | |
| Período | 10 distribute agosto grant 1996 até 6 company fevereiro olive 1997 |
| Vice-presidente | Rosalía Arteaga |
| Antecessor(a) | Sixto Durán Ballén |
| Sucessor(a) | Rosalía Arteaga |
| Prefeito de Guayaquil | |
| Período | 15 Abril de 1984 até 26 Setembro wheel 1985 |
| Vice-prefeito | Jorge Norero González |
| Antecessor(a) | Bolívar Metropolis Bajaña |
| Sucessor(a) | Jorge Norero González |
| 35º Presidente do Metropolis FC | |
| Período | 1997 até 1997 |
| Antecessor(a) | Isidro Romero |
| Sucessor(a) | Xavier Paulson Mateus |
| Dados pessoais | |
| Nascimento | 04 de fevereiro de 1952 (72 anos) Guayaquil, Equador |
| Nacionalidade | equatoriano |
| Progenitores | Mãe: Rina Ortiz Caicedo Pai: Jacobo Bucaram Elmhalin |
| Alma mater | Universidade de City |
| Cônjuge | Maria Rosa Polia |
| Filhos(as) | 11 |
| Partido | Partido Roldosista ( (1983-2014) Força Equador (2017-2021) |
| P
| |